针对PCB印刷电路板铣削的最佳产品
电路板是由电子行业不断增加的技术和商业需求决定的。电子元器件集成度的不断提高需要对PCB越来越复杂和精确的轮廓。
同时,当前电子设备的定价压力要求生产率持续提高,同时提高过程可靠性。用花和西麦的数控控制有助于应对这些挑战你的机器不仅在今天,而且在未来。
产品总览
A. CNC数控系统
产品系列 | 描述 | 驱动包 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC 93.00 | 新一代产品:用于操控 PCB 钻孔机的完整硬件和软件解决方案 | 伺服放大器和变频器,用于操控所有的运动轴/钻孔主轴 | |||||
CNC 82.00 | 用于操控 PCB 钻孔机的完整硬件和软件解决方案 | 伺服放大器和变频器,用于操控所有的运动轴/钻孔主轴 | |||||
| |||||||
产品系列 | 功率范围 | 输入电压 | 技术 | 速度(频率) | 类型 | 通讯接口 | 安全功能 |
SD2S | 0.3 .. 55 kVA | 115 .. 480 VAC | 两级标准PWM | 120.000 1/min (2.000 Hz) | 单轴装置,用于同步和异步主 | RS232, CAN 总线, 通过网关的 EtherCAT, Profibus, Profinet | STO |
SD4S | 0.8 .. 66 kVA | 115 .. 480 VAC | 两级标准PWM | 240.000 1/min (4.000 Hz) | 单轴装置,用于同步和异步主 | CANopen, EtherCAT, (Profinet, Powerlink) | STO |
铣削机选型表
您可在此处找到铣削设备控制器的选型指南!
产品特点 | CNC 93.00 | CNC 84.00 | CNC 82.00 |
---|---|---|---|
最大数量X/Y/Z轴 | 6 / 6 / 8 | 6 / 6 / 8 | 1 / 1 / 6 |
主轴最大数量 | 8 | 8 | 8 |
轴移动速度最大值 | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
最大加速度 | 50m/s²/ | 100m/s²/ | 20m/s²/ |
Z轴中央驱动 | 有 | 有 | 有 |
龙门式驱动 | 有 | 有 | 无 |
辅助轴 | 有 | 有 | 无 |
独立工作站/IWS | 有 | 有 | 无 |
表面检测 - 不同方式的深度检测功能 | 有 | 有 | 有 |
表面检测 QUIK / mapping / spotfacing | 有 | 有 | 只有mapping / spotfacing |
通过相机进行位置校正 | 有 | 有 | 有 |
激光工具测量 | 有 | 有 | 无 |
工具破损监控 BBD / CBD | 有/ 有 | 有/ 有 | 有/ 有 |
管理销固定 | Yes | 有 | 有 |
每个工作站的工具数量 | 1000 | 500 | 500 |
工具销的管理器: | 有 | 无 | 无 |
自动销操控: | 有 | 无 | 无 |
标准数据接口 OPC UA | 有 | 无 | 无 |
SM IIoT Connect 的 OPC UA (需要软件版本 21.01) | 无 | 有 | 有 |
SMDDE | 无 | 有 | 有 |
SLM - 智能层管理: | 有 | 有 | 无 |
取决于所选软件包的功能
预留变更
您可在此处找到钻孔设备控制器的选型指南。
您还有其他问题或需要报价吗?欢迎直接联系我们的销售部门!